Kegelclub Brave Jungs Gelsenkirchen


Die Tabellen der Tipper

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

HP Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. 1. FC Köln 34 19 5 10 63: 49 14 62
2. 1899 Hoffenheim 34 16 9 9 56: 41 15 57
3. Bayern München 34 15 10 9 55: 45 10 55
4. Borussia Dortmund 34 15 9 9 57: 54 3 54
5. FC Augsburg 34 14 10 10 53: 48 5 52
6. Bayer Leverkusen 34 14 9 11 51: 46 5 51
7. RB Leipzig 34 13 11 10 51: 49 2 50
8. VfL Wolfsburg 34 13 9 12 45: 39 6 48
9. VfB Stuttgart 34 11 11 12 59: 60 -1 44
10. SpVgg Greuther Fürth 34 12 8 14 45: 47 -2 44
11. 1. FSV Mainz 05 34 11 10 12 42: 48 -6 43
12. Arminia Bielefeld 34 9 14 11 52: 53 -1 41
13. SC Freiburg 34 10 9 15 47: 56 -9 39
14. Vfl Bochum 34 8 14 12 51: 55 -4 38
15. Eintracht Frankfurt 34 8 11 15 41: 52 -11 35
16. Hertha BSC 34 8 8 18 38: 53 -15 32
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte HP : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Rolli Tabelle nach dem 31.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Bayern München 31 25 6 0 113: 28 85 81
2. 1899 Hoffenheim 31 16 10 5 69: 50 19 58
3. Bayer Leverkusen 31 16 8 7 72: 44 28 56
4. SC Freiburg 31 16 8 7 59: 48 11 56
5. RB Leipzig 31 16 6 9 86: 53 33 54
6. 1. FSV Mainz 05 31 14 7 10 58: 54 4 49
7. Borussia Dortmund 31 12 7 12 76: 60 16 43
8. Eintracht Frankfurt 31 10 11 10 52: 55 -3 41
9. Vfl Bochum 31 11 7 13 52: 66 -14 40
10. VfL Wolfsburg 31 11 6 14 57: 65 -8 39
11. 1. FC Köln 31 9 11 11 56: 63 -7 38
12. Hertha BSC 31 5 10 16 37: 72 -35 25
13. VfB Stuttgart 31 5 7 19 36: 69 -33 22
14. FC Augsburg 31 5 6 20 41: 77 -36 21
15. Werder Bremen 31 2 4 0 10: 5 5 10
16. FC Schalke 04 31 3 0 3 11: 9 2 9
17. Bor. Mönchengladbach 31 1 2 16 22: 52 -30 5
-------Gesamtpunkte Rolli : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

ChrisBvB09 Tabelle nach dem 27.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Borussia Dortmund 27 21 4 2 66: 31 35 67
2. Bayern München 27 18 4 5 73: 35 38 58
3. Bayer Leverkusen 27 14 7 6 59: 46 13 49
4. RB Leipzig 27 15 4 7 53: 42 11 49
5. 1. FC Köln 27 12 7 8 48: 45 3 43
6. 1899 Hoffenheim 27 10 9 8 52: 49 3 39
7. Eintracht Frankfurt 27 11 5 11 48: 48 0 38
8. SC Freiburg 27 9 10 8 51: 47 4 37
9. VfL Wolfsburg 27 9 10 8 49: 45 4 37
10. Vfl Bochum 27 8 8 11 38: 48 -10 32
11. Bor. Mönchengladbach 27 8 7 3 40: 32 8 31
12. 1. FSV Mainz 05 27 7 10 10 41: 49 -8 31
13. VfB Stuttgart 27 7 5 15 36: 52 -16 26
14. Hertha BSC 27 5 6 16 36: 56 -20 21
15. FC Augsburg 27 4 7 16 31: 50 -19 19
16. Werder Bremen 27 3 3 1 13: 8 5 12
17. FC Schalke 04 27 3 1 3 8: 11 -3 10
-------Gesamtpunkte ChrisBvB09 : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Engel Tabelle nach dem 30.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Bayern München 30 27 0 4 79: 30 49 81
2. Borussia Dortmund 30 19 6 5 65: 41 24 63
3. RB Leipzig 30 19 5 7 66: 45 21 62
4. Bayer Leverkusen 30 17 7 7 68: 44 24 58
5. SC Freiburg 30 15 10 6 59: 46 13 55
6. VfL Wolfsburg 30 15 9 7 53: 39 14 54
7. Vfl Bochum 30 13 10 8 52: 49 3 49
8. 1899 Hoffenheim 30 12 9 10 66: 55 11 45
9. 1. FC Köln 30 12 8 11 50: 51 -1 44
10. Bor. Mönchengladbach 30 13 2 11 41: 35 6 41
11. Eintracht Frankfurt 30 10 11 10 46: 46 0 41
12. Hertha BSC 30 7 9 15 35: 48 -13 30
13. 1. FSV Mainz 05 30 5 12 13 40: 56 -16 27
14. VfB Stuttgart 30 6 6 19 44: 66 -22 24
15. FC Augsburg 30 4 6 21 35: 62 -27 18
16. Werder Bremen 30 0 0 1 1: 3 -2 0
17. FC Schalke 04 30 0 0 1 0: 3 -3 0
-------Gesamtpunkte Engel : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Christiant Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Vfl Bochum 34 19 4 11 62: 49 13 61
2. RB Leipzig 34 17 7 10 58: 50 8 58
3. 1899 Hoffenheim 34 15 11 8 57: 51 6 56
4. Eintracht Frankfurt 34 16 6 12 62: 56 6 54
5. Hertha BSC 34 15 6 13 47: 49 -2 51
6. SC Freiburg 34 12 13 9 60: 56 4 49
7. Borussia Dortmund 34 14 6 13 59: 48 11 48
8. FC Augsburg 34 13 6 15 51: 55 -4 45
9. 1. FSV Mainz 05 34 10 14 9 51: 49 2 44
10. Bayern München 34 12 8 14 55: 59 -4 44
11. 1. FC Köln 34 11 8 15 54: 58 -4 41
12. VfB Stuttgart 34 11 8 15 45: 50 -5 41
13. VfL Wolfsburg 34 10 9 15 51: 55 -4 39
14. Bayer Leverkusen 34 8 12 14 43: 53 -10 36
15. FC Schalke 04 34 3 0 2 12: 9 3 9
16. Werder Bremen 34 2 0 3 5: 7 -2 6
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte Christiant : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Tim09 Tabelle nach dem 26.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Bayern München 26 22 2 3 78: 26 52 68
2. Borussia Dortmund 26 22 1 4 63: 31 32 67
3. RB Leipzig 26 21 3 3 61: 33 28 66
4. Bayer Leverkusen 26 20 2 5 68: 39 29 62
5. Eintracht Frankfurt 26 16 5 6 50: 39 11 53
6. VfL Wolfsburg 26 15 7 5 50: 38 12 52
7. SC Freiburg 26 10 8 9 49: 45 4 38
8. 1899 Hoffenheim 26 10 6 11 41: 46 -5 36
9. 1. FSV Mainz 05 26 9 9 9 37: 44 -7 36
10. VfB Stuttgart 26 8 8 11 38: 44 -6 32
11. 1. FC Köln 26 7 11 9 38: 46 -8 32
12. Bor. Mönchengladbach 26 8 4 9 35: 37 -2 28
13. Hertha BSC 26 4 7 16 29: 50 -21 19
14. FC Augsburg 26 3 8 16 29: 50 -21 17
15. Vfl Bochum 26 3 6 18 32: 54 -22 15
16. Werder Bremen 26 1 1 3 3: 7 -4 4
17. FC Schalke 04 26 0 0 5 4: 11 -7 0
-------Gesamtpunkte Tim09 : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Dibo Tabelle nach dem 29.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Borussia Dortmund 29 27 3 0 77: 36 41 84
2. Bayern München 29 25 2 3 84: 37 47 77
3. SC Freiburg 29 23 1 6 64: 40 24 70
4. Bayer Leverkusen 29 21 2 7 65: 44 21 65
5. RB Leipzig 29 17 3 10 66: 50 16 54
6. 1. FSV Mainz 05 29 15 4 11 51: 48 3 49
7. Eintracht Frankfurt 29 14 3 13 49: 51 -2 45
8. Vfl Bochum 29 13 6 11 49: 52 -3 45
9. Bor. Mönchengladbach 29 13 3 10 48: 42 6 42
10. 1. FC Köln 29 8 8 14 50: 58 -8 32
11. VfL Wolfsburg 29 10 2 18 43: 54 -11 32
12. 1899 Hoffenheim 29 7 9 14 46: 54 -8 30
13. VfB Stuttgart 29 6 6 18 38: 52 -14 24
14. FC Augsburg 29 6 6 18 36: 53 -17 24
15. Hertha BSC 29 5 6 19 35: 56 -21 21
16. Werder Bremen 29 0 1 0 1: 1 0 1
17. FC Schalke 04 29 0 0 1 2: 3 -1 0
-------Gesamtpunkte Dibo : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Petra Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. SC Freiburg 34 16 5 13 51: 53 -2 53
2. Bayern München 34 13 10 11 44: 40 4 49
3. Bayer Leverkusen 34 15 4 15 49: 46 3 49
4. Hertha BSC 34 15 4 15 50: 49 1 49
5. 1. FSV Mainz 05 34 13 9 11 48: 50 -2 48
6. Eintracht Frankfurt 34 14 6 14 43: 46 -3 48
7. VfL Wolfsburg 34 14 5 15 54: 52 2 47
8. FC Augsburg 34 12 11 11 48: 48 0 47
9. 1899 Hoffenheim 34 12 8 14 50: 51 -1 44
10. Borussia Dortmund 34 12 8 13 48: 53 -5 44
11. VfB Stuttgart 34 12 7 15 50: 47 3 43
12. 1. FC Köln 34 12 7 15 44: 53 -9 43
13. Vfl Bochum 34 9 9 16 42: 49 -7 36
14. RB Leipzig 34 9 9 16 54: 63 -9 36
15. FC Schalke 04 34 4 0 3 9: 11 -2 12
16. Werder Bremen 34 3 0 4 7: 11 -4 9
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte Petra : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Siggi Tabelle nach dem 0.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
-------Gesamtpunkte Siggi : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

r085464 Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Bayer Leverkusen 34 16 9 9 54: 36 18 57
2. FC Augsburg 34 15 12 7 62: 45 17 57
3. VfL Wolfsburg 34 17 6 11 48: 44 4 57
4. Hertha BSC 34 14 13 7 62: 53 9 55
5. VfB Stuttgart 34 15 6 13 61: 52 9 51
6. 1. FSV Mainz 05 34 12 14 7 65: 55 10 50
7. 1899 Hoffenheim 34 13 10 11 52: 52 0 49
8. RB Leipzig 34 12 12 10 50: 45 5 48
9. Borussia Dortmund 34 13 8 12 56: 49 7 47
10. Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 57: 60 -3 42
11. Vfl Bochum 34 11 9 14 46: 56 -10 42
12. 1. FC Köln 34 10 10 14 49: 61 -12 40
13. Bayern München 34 9 9 16 47: 61 -14 36
14. SC Freiburg 34 9 7 18 44: 58 -14 34
15. Werder Bremen 34 2 3 2 11: 13 -2 9
16. FC Schalke 04 34 1 2 4 9: 15 -6 5
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte r085464 : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Dietmar Tabelle nach dem 0.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
-------Gesamtpunkte Dietmar : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Joker Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Borussia Dortmund 34 23 2 8 59: 36 23 71
2. 1899 Hoffenheim 34 16 8 10 48: 38 10 56
3. Bayer Leverkusen 34 14 10 10 55: 48 7 52
4. VfL Wolfsburg 34 15 7 12 59: 55 4 52
5. Hertha BSC 34 16 3 15 52: 47 5 51
6. FC Augsburg 34 13 10 11 61: 51 10 49
7. VfB Stuttgart 34 12 12 10 50: 48 2 48
8. RB Leipzig 34 14 4 16 53: 59 -6 46
9. SC Freiburg 34 13 7 14 46: 53 -7 46
10. Bayern München 34 11 11 12 52: 55 -3 44
11. Eintracht Frankfurt 34 13 5 16 50: 57 -7 44
12. Vfl Bochum 34 13 2 19 44: 56 -12 41
13. 1. FC Köln 34 10 9 15 46: 54 -8 39
14. 1. FSV Mainz 05 34 9 8 16 41: 53 -12 35
15. FC Schalke 04 34 4 1 2 11: 6 5 13
16. Werder Bremen 34 1 2 4 7: 10 -3 5
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte Joker : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

michi Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. VfB Stuttgart 34 19 6 9 65: 49 16 63
2. SC Freiburg 34 15 8 11 58: 56 2 53
3. Hertha BSC 34 14 10 10 63: 50 13 52
4. Bayer Leverkusen 34 15 7 12 61: 50 11 52
5. 1. FSV Mainz 05 34 15 7 11 51: 45 6 52
6. 1899 Hoffenheim 34 13 12 9 61: 50 11 51
7. VfL Wolfsburg 34 14 8 12 46: 48 -2 50
8. RB Leipzig 34 12 12 10 40: 36 4 48
9. Borussia Dortmund 34 11 11 11 46: 50 -4 44
10. Vfl Bochum 34 12 7 15 52: 55 -3 43
11. Bayern München 34 11 9 14 51: 55 -4 42
12. Eintracht Frankfurt 34 10 10 14 57: 62 -5 40
13. FC Augsburg 34 10 7 17 48: 61 -13 37
14. 1. FC Köln 34 9 7 18 40: 53 -13 34
15. FC Schalke 04 34 2 1 4 10: 13 -3 7
16. Werder Bremen 34 1 2 4 8: 13 -5 5
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte michi : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Hacki Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Hertha BSC 34 19 4 11 57: 45 12 61
2. FC Augsburg 34 18 5 11 60: 48 12 59
3. 1899 Hoffenheim 34 15 10 9 58: 45 13 55
4. RB Leipzig 34 15 6 13 55: 45 10 51
5. Borussia Dortmund 34 14 9 10 53: 45 8 51
6. Eintracht Frankfurt 34 15 6 13 50: 48 2 51
7. 1. FC Köln 34 13 8 13 47: 45 2 47
8. VfL Wolfsburg 34 12 10 12 37: 45 -8 46
9. Bayern München 34 12 8 14 54: 53 1 44
10. Vfl Bochum 34 12 7 15 50: 59 -9 43
11. Bayer Leverkusen 34 12 6 16 36: 47 -11 42
12. VfB Stuttgart 34 10 11 13 47: 52 -5 41
13. 1. FSV Mainz 05 34 11 8 14 38: 49 -11 41
14. SC Freiburg 34 10 8 16 50: 56 -6 38
15. FC Schalke 04 34 5 1 1 11: 4 7 16
16. Werder Bremen 34 3 1 3 13: 13 0 10
17. Bor. Mönchengladbach 34 0 0 0 0: 0 0 0
-------Gesamtpunkte Hacki : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Peda Tabelle nach dem 32.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Bayern München 32 25 2 3 86: 32 54 77
2. RB Leipzig 32 24 4 4 73: 41 32 76
3. Borussia Dortmund 32 21 6 4 78: 46 32 69
4. SC Freiburg 32 17 7 8 67: 51 16 58
5. Bayer Leverkusen 32 16 5 10 64: 49 15 53
6. 1899 Hoffenheim 32 14 4 13 54: 51 3 46
7. Eintracht Frankfurt 32 12 9 11 60: 60 0 45
8. VfL Wolfsburg 32 12 5 15 47: 60 -13 41
9. Bor. Mönchengladbach 32 12 3 5 41: 35 6 39
10. 1. FC Köln 32 10 6 15 48: 58 -10 36
11. Hertha BSC 32 9 5 17 47: 60 -13 32
12. Vfl Bochum 32 9 5 18 50: 64 -14 32
13. 1. FSV Mainz 05 32 9 4 16 44: 60 -16 31
14. VfB Stuttgart 32 8 6 18 46: 63 -17 30
15. FC Schalke 04 32 6 3 1 25: 20 5 21
16. FC Augsburg 32 3 6 23 42: 68 -26 15
17. Werder Bremen 32 1 3 5 15: 20 -5 6
-------Gesamtpunkte Peda : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

Walter Tabelle nach dem 34.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
1. Vfl Bochum 34 18 10 6 50: 34 16 64
2. Borussia Dortmund 34 18 7 8 64: 48 16 61
3. Hertha BSC 34 16 9 9 55: 47 8 57
4. VfL Wolfsburg 34 16 5 13 55: 40 15 53
5. RB Leipzig 34 14 9 11 54: 55 -1 51
6. 1. FC Köln 34 14 7 13 45: 48 -3 49
7. SC Freiburg 34 14 5 15 58: 60 -2 47
8. 1899 Hoffenheim 34 14 4 16 53: 55 -2 46
9. 1. FSV Mainz 05 34 12 9 12 53: 53 0 45
10. Bayer Leverkusen 34 13 5 16 58: 58 0 44
11. VfB Stuttgart 34 12 7 15 56: 62 -6 43
12. Eintracht Frankfurt 34 12 6 16 49: 50 -1 42
13. FC Augsburg 34 11 8 15 38: 53 -15 41
14. Bayern München 34 11 6 17 45: 51 -6 39
15. Bor. Mönchengladbach 34 5 1 2 15: 7 8 16
16. Werder Bremen 34 3 1 3 9: 8 1 10
17. FC Schalke 04 34 2 1 4 11: 13 -2 7
-------Gesamtpunkte Walter : 0 ------------

Original Tabelle anzeigen Original Tabelle nach dem 35.Spieltag
 
VereinSpSUNDiffPkt

1live Tabelle nach dem 0.Spieltag

VereinTippsSUNDiffPkt
-------Gesamtpunkte 1live : 0 ------------